DEMN KRISTNE V FRP A KYST KRF MDG H RØDT NKP KSP PIR SP SV          
Nr Kretser Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant %               Antall Manntall % Kretser
1 Sentrum 2 0,1 3 0,2 119 7,6 195 12,4 417 26,5 4 0,3 35 2,2 66 4,2 361 22,9 78 5,0 3 0,2 2 0,1 14 0,9 24 1,5 251 15,9   1574 4456 35,3 Sentrum 1
2 Bjerkaker 3 0,2 2 0,1 126 8,0 239 15,2 239 15,2 9 0,6 50 3,2 81 5,2 409 26,0 74 4,7 1 0,1 1 0,1 13 0,8 43 2,7 281 17,9   1571 4143 37,9 Bjerkaker 1
3 Sommerlyst 0 0,0 2 0,1 149 7,6 177 9,1 590 30,2 5 0,3 56 2,9 77 3,9 459 23,5 73 3,7 1 0,1 0 0,0 16 0,8 39 2,0 310 15,9   1954 3994 48,9 Sommerlyst 1
4 Mortensnes 0 0,0 8 0,4 109 6,0 236 12,9 589 32,2 2 0,1 80 4,4 41 2,2 420 23,0 51 2,8 3 0,2 3 0,2 16 0,9 47 2,6 223 12,2   1828 3711 49,3 Mortensnes 1
5 Breivika 1 0,1 1 0,1 80 6,0 204 15,4 415 31,4 10 0,8 46 3,5 53 4,0 265 20,0 50 3,8 0 0,0 1 0,1 9 0,7 37 2,8 151 11,4   1323 3223 41,0 Breivika 1
6 Stakkevollan 0 0,0 2 0,2 43 4,0 142 13,3 401 37,6 14 1,3 50 4,7 29 2,7 176 16,5 34 3,2 2 0,2 0 0,0 16 1,5 29 2,7 129 12,1   1067 2112 50,5 Stakkevollan 1
7 Hamna 0 0,0 0 0,0 78 5,1 221 14,6 547 36,1 5 0,3 61 4,0 33 2,2 338 22,3 30 2,0 5 0,3 0 0,0 3 0,2 39 2,6 156 10,3   1516 2658 57,0 Hamna 1
8 Kvaløysletta 0 0,0 5 0,2 103 5,1 318 15,8 630 31,3 8 0,4 81 4,0 51 2,5 495 24,6 28 1,4 2 0,1 2 0,1 10 0,5 80 4,0 200 9,9   2013 3682 54,7 Kvaløysletta 1
9 Kaldfjord 2 0,1 4 0,2 67 3,9 334 19,5 437 25,6 16 0,9 158 9,2 41 2,4 461 27,0 20 1,2 1 0,1 4 0,2 10 0,6 52 3,0 102 6,0   1709 3113 54,9 Kaldfjord 1
10 Tromsdalen 0 0,0 7 0,4 102 6,3 274 17,0 498 30,9 5 0,3 59 3,7 31 1,9 431 26,8 29 1,8 0 0,0 1 0,1 9 0,6 30 1,9 134 8,3   1610 3607 44,6 Tromsdalen 1
11 Tomasjord 0 0,0 2 0,1 96 5,2 355 19,4 603 32,9 4 0,2 70 3,8 38 2,1 454 24,8 35 1,9 0 0,0 1 0,1 6 0,3 37 2,0 130 7,1   1831 4007 45,7 Tomasjord 1
12 Kroken 0 0,0 7 0,4 57 3,2 363 20,3 627 35,1 7 0,4 47 2,6 37 2,1 434 24,3 35 2,0 2 0,1 0 0,0 12 0,7 47 2,6 111 6,2   1786 3555 50,2 Kroken 1
13 Skittenelv 0 0,0 0 0,0 10 5,5 44 24,2 52 28,6 3 1,6 2 1,1 3 1,6 42 23,1 3 1,6 1 0,5 0 0,0 0 0,0 6 3,3 16 8,8   182 388 46,9 Skittenelv 1
14 Fagereng 1 0,1 4 0,3 99 8,3 128 10,7 346 29,0 2 0,2 49 4,1 39 3,3 296 24,8 30 2,5 1 0,1 1 0,1 6 0,5 30 2,5 163 13,6   1195 2301 51,9 Fagereng 1
15 Reinen 1 0,1 1 0,1 49 5,0 165 16,9 311 31,8 6 0,6 28 2,9 16 1,6 276 28,2 15 1,5 0 0,0 2 0,2 6 0,6 32 3,3 69 7,1   977 2062 47,4 Reinen 1
16 Sjursnes 1 0,8 7 5,6 3 2,4 29 23,2 32 25,6 1 0,8 6 4,8 2 1,6 31 24,8 2 1,6 0 0,0 0 0,0 1 0,8 6 4,8 4 3,2   125 209 59,8 Sjursnes 1
18 Lakselvbukt 0 0,0 2 0,9 8 3,6 45 20,3 62 27,9 1 0,5 19 8,6 8 3,6 35 15,8 6 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 11,3 11 5,0   222 387 57,4 Lakselvbukt 1
19 Ramfjord 1 0,2 1 0,2 13 2,4 172 31,3 87 15,8 2 0,4 29 5,3 12 2,2 143 26,0 7 1,3 1 0,2 0 0,0 1 0,2 73 13,3 7 1,3   549 1032 53,2 Ramfjord 1
21 Mallangshalvøya 0 0,0 0 0,0 1 0,8 29 23,0 30 23,8 6 4,8 7 5,6 7 5,6 22 17,5 6 4,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 13,5 1 0,8   126 219 57,5 Mallangshalvøya 1
22 Straumsbukta 0 0,0 0 0,0 18 5,4 85 25,6 86 25,9 11 3,3 12 3,6 10 3,0 64 19,3 5 1,5 0 0,0 0 0,0 2 0,6 19 5,7 20 6,0   332 612 54,2 Straumsbukta 1
25 Sommarøy 3 1,3 5 2,1 3 1,3 55 23,5 55 23,5 2 0,9 13 5,6 1 0,4 72 30,8 1 0,4 0 0,0 3 1,3 3 1,3 13 5,6 5 2,1   234 441 53,1 Sommarøy 1
26 Kattfjord 0 0,0 0 0,0 4 2,9 55 39,9 20 14,5 2 1,4 8 5,8 4 2,9 30 21,7 1 0,7 0 0,0 0 0,0 2 1,4 8 5,8 4 2,9   138 226 61,1 Kattfjord 1
28 Tromvik 0 0,0 3 3,7 1 1,2 20 24,4 15 18,3 3 3,7 4 4,9 0 0,0 28 34,1 3 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,7 2 2,4   82 152 53,9 Tromvik 1
31 Trondjord 0 0,0 0 0,0 1 0,8 30 23,4 46 35,9 0 0,0 3 2,3 1 0,8 37 28,9 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 3,9 4 3,1   128 221 57,9 Trondjord 1
  Ringvassøy 0 0,0 0 0,0 2 3,2 14 22,2 8 12,7 1 1,6 4 6,3 1 1,6 13 20,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 16 25,4 3 4,8   63 114 55,3 Ringvassøy 1
33,3 Vengsøy.Skogvik 1 1,6 1 1,6 3 4,9 11 18,0 20 32,8 2 3,3 2 3,3 0 0,0 11 18,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 14,8 1 1,6   61 97 62,9 Vengsøy-Skogvik 1
  Sum kretser 16 0,1 67 0,3 1344 5,6 3940 16,3 7163 29,6 131 0,5 979 4,0 682 2,8 5803 24,0 617 2,6 23 0,1 21 0,1 156 0,6 766 3,2 2488 10,3   24196 50722 47,7 Sum kretser 26
  Utenfor krets     6   100   214   544   12   60   98   403   58   1       26   42   205     1769 0 0,0 Utenfor krets
  Sum valgting 16   73   1444   4154   7707   143   1039   780   6206   675   24   21   182   808   2693     25965 50722 51,2 Sum valgting
  Forhåndsstemmer (man) 8 0,1 41 0,3 623 5,0 2118 16,9 3811 30,4 41 0,3 388 3,1 496 4,0 3164 25,2 459 3,7 10 0,1 11 0,1 55 0,4 308 2,5 999 8,0   12532   0,0 Forhåndsst.-mandag
  Forhåndsstemmer     0                                           0             0   0,0 Forhåndsstemmer
  Sum forhåndsstemmer 8 0,0 41 0,1 623 1,6 2118 5,5 3811 9,9 41 0,1 388 1,0 496 1,3 3164 8,2 459 1,2 10 0,0 11 0,0 55 0,1 308 0,8 999 2,6   38497   0,0 Sum forhåndsstemmer
  Fintelling 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0   0,0 Fintelling
    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0   0,0  
  Sum total 24 0,1 114 0,3 2067 5,4 6272 16,3 11518 29,9 184 0,5 1427 3,7 1276 3,3 9370 24,3 1134 2,9 34 0,1 32 0,1 237 0,6 1116 2,9 3692 9,6   38497 50722 75,9 Sum total